<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lightroom.PT &#187; Edição</title>
	<atom:link href="http://lightroompt.com/tag/edicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lightroompt.com</link>
	<description>por Alexandre Pontes – Adobe Lightroom em Português, Truques, Dicas, Conselhos…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Editar Imagens Directamente no Histograma</title>
		<link>http://lightroompt.com/2009/11/editar-imagens-directamente-no-histograma/</link>
		<comments>http://lightroompt.com/2009/11/editar-imagens-directamente-no-histograma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Pontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Arrastar]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Histograma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroompt.com/2009/11/editar-imagens-directamente-no-histograma/</guid>
		<description><![CDATA[<p>No módulo Develop, podemos editar a nossa imagem directamente no histograma, clicando e arrastando a zona do histograma que pretendemos editar. </p>
<p>Por baixo do histograma, surge a zona que estamos a editar (hightlights, exposure, etc) e o valor aplicado. </p>
<p> </p>
<p>É só mais uma forma de fazer as coisas, que pode ser útil pelas dicas visuais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lightroompt.com/2009/11/editar-imagens-directamente-no-histograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balan&#231;o de Brancos em Tempo Real</title>
		<link>http://lightroompt.com/2009/10/balano-de-brancos-em-tempo-real/</link>
		<comments>http://lightroompt.com/2009/10/balano-de-brancos-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Pontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço de Brancos]]></category>
		<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[WB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroompt.com/2009/10/balano-de-brancos-em-tempo-real/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoje trago-vos uma dica simples que se prende com o Balanço de Brancos (WB). É uma dica maioritariamente para aqueles que trabalham em RAW/DNG, pois é um tipo de ajustes mais comum a quem trabalha nesse formato.</p>
<p>Se por acaso não ficaram satisfeitos com o balaço de brancos apresentado pela máquina, podem ajusta-lo no módulo Develop, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lightroompt.com/2009/10/balano-de-brancos-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1001 Imagens</title>
		<link>http://lightroompt.com/2009/09/1001-imagens/</link>
		<comments>http://lightroompt.com/2009/09/1001-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Pontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroompt.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para dar inicio à secção &#8216;Sites de Interesse&#8217;, venho hoje destacar um site dedicado ao tratamento digital de imagens, que embora seja mais virado para o Photoshop, pode ser uma mais valia para os leitores.</p>
<p>O site é http://www.1001imagens.net e foi criado por Elias Monteiro, e tem como objectivo de partilhar conhecimentos sobre edição e tratamento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lightroompt.com/2009/09/1001-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histórico</title>
		<link>http://lightroompt.com/2009/09/historico/</link>
		<comments>http://lightroompt.com/2009/09/historico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Pontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Undo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroompt.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Muitos de nós desvalorizam o valor da History no Lightroom. Ao contrário de outros programas, no Lightroom o nosso histórico de alterações é ilimitado, e é sempre possível voltar atrás no nosso percurso e desfazer algumas alterações menos conseguidas.</p>
<p>Agora a parte melhor disto: mesmo que mudemos de imagem ou fechemos o programa, o histórico de cada imagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lightroompt.com/2009/09/historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
